用途:
该机主要用于各种等级的扭矩仪、扭矩传感器的检定和标定工作。采用高准确度砝码加力到杠杆上形成扭矩,手控界面和微机界面两种方式控制,通过应用软件控制扭矩标准机,并可以对测量数据自动计算、处理、打印和计录管理。
执行标准:
JJG769《扭矩标准机》
JJG995《静态扭矩测量仪》检定规程
技术参数
型号 | TSM501 | TSM103 | TSM503 | TSM504 |
额定扭矩Nm | 50 | 1000 | 5000 | 50000 |
准确度等级 | 0.03,0.05,0.1,0.3 | |||
测量范围Nm | 0.5-50 | 10-1000 | 50-5000 | 500-50000 |
扭矩值重复性R% | 0.03,0.05,0.1,0.3 | |||
扭矩值误差% | ±0.03,±0.05,±0.1,±0.3 | |||
砝码误差% | ±0.003,±0.005,±0.01,±0.03 | |||
杠杆力臂误差% | ±0.01,±0.015,±0.03,±0.05 | |||
机座水平度 | 0.3/1000mm |
该标准机主要用于各种等级的扭矩仪、扭矩传感器等的检定和标定工作。